描述:重汽豪沃前四后八水罐(泡沫)消防車,25噸水罐泡沫消防車廠家直銷報(bào)價(jià)
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:13308667352
銷售熱線:13597831886
Q Q:
微信:13308667352
地址:隨州市北郊星光村1棟(湖北江南專用特種汽車有限公司內(nèi))
PRODUCT DISPLAY



)
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 豪沃后雙橋水罐(泡沫)消防車載液16噸 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 (JDF5314GXFSG160型水罐消防車)、(JDF5314GXFPM160型泡沫消防車) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 豪沃后雙橋16噸水罐(泡沫)消防車 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
| 底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 14/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3205 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14900 | 高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 6300/12300/12300(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 批次: | 289 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/-,10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 | ||
| 整車說明: | 罐體容積:水罐消防車12000L,泡沫消防車:水10000L,泡沫2000L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 | 249 276 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |